Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | November 22, 2025 at 9:04 am |
Good | [10] | [11] | November 22, 2025 at 8:35 am |
Very good | [10] | [11] | November 22, 2025 at 8:31 am |
Very good | [10] | [11] | November 22, 2025 at 8:21 am |
Very good | [10] | [11] | November 22, 2025 at 12:16 am |
