Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | September 26, 2025 at 8:11 am |
Poor | [10] | [11] | September 26, 2025 at 8:11 am |
Very good | [10] | [11] | September 26, 2025 at 8:10 am |
Very good | [10] | [11] | September 22, 2025 at 3:51 pm |
Very good | [10] | [11] | September 22, 2025 at 2:42 pm |
